Толстая медная технология
- Многослойная технология
- HDI-технология
- Толстая медная технология
- Технология ФПК
- Технология обработки Ridid-Flex
- Мини-светодиод (COB/IMD) Технологический процесс
- Технология процесса SLP
- Специальная технология изготовления досок
- ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТЫ
- ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЦЕССА SMT
- Технология высокой теплопроводности
| Толстая медная технология | ||||
| Слой | 18л | 20л | 20л | |
| Максимальная внутренняя толщина меди ( унции ) | 6 | 6 | 8 | |
| Максимальная внешняя толщина меди ( унции ) | 8 | 8 | 10 | |
| Максимальная толщина (мм) | 5 | 6,5 | 6,5 | |
| Многократное нажатие | 2 | 4 | 6 | |
| Отношение толщины сквозного отверстия к диаметру | ВИА 10 : 1 | ВИА 12 : 1 | ВИА 14 : 1 | |
| Механическое глухое отверстие 0,8 : 1 | Механическое глухое отверстие 1,0 : 1 | Механическое глухое отверстие 1,2 : 1 | ||
| Внутренний | 4 унции Минимальная ширина линии/расстояние (мм) | 0,30/0,30 | 0,27/0,27 | 0,25/0,25 |
| 6 унций Минимальная ширина линии/расстояние (мм) | 0,55/0,55 | 0,50/0,50 | 0,45/0,45 | |
| Внешний | 4 унции Минимальная ширина линии/расстояние (мм) | 0,30/0,30 | 0,27/0,27 | 0,25/0,25 |
| 8 унций Минимальная ширина линии/расстояние (мм) | / | 0,65/0,65 | 0,60/0,60 | |
| Выдержать напряжение | В постоянного тока ( В ) | 3200 | 4000 | 6000 |

